Kostenloser Versand innerhalb von 3 bis 7 Tagen | support@sasuchamot.com | +33 7 88 44 13 70
HECHT Benzin Schneefräse 9661
479,00 €
- Betriebsart: Benzin
- Anzahl Gänge: 8
- Anzahl Vorwärtsgänge: 6
- Anzahl Rückwärtsgänge: 2
- Arbeitsbreite: 61 cm
- Arbeitshöhe: 53 cm
- Arbeitsscheinwerfer: LED
- Elektrostarter: Nein
HECHT Benzin Schneefräse 9661
Kraftvoller Vortrieb – auch bei widrigen Bedingungen: Die HECHT 9661 Benzin Schneefräse setzt auf einen 4-Takt OHV-Motor mit 196 cm³ und ein zweistufiges Räumsystem für hohe, kompakte Schneedecken. Mit 61 cm Arbeitsbreite, 53 cm Arbeitshöhe und bis zu 13 m Wurfweite räumt sie große Flächen zügig frei – der Auswurfkanal ist um 190° verstellbar.
Deine Vorteile auf einen Blick:
- 4-Takt OHV-Motor mit 196 cm³ – max. 4,8 kW / 6,5 PS
- Zweistufiges Räumsystem – auch für hohe, kompakte Schneedecken
- 61 cm Arbeitsbreite & 53 cm Arbeitshöhe
- Bis zu 13 m Wurfweite – Auswurfkanal um 190° verstellbar
- Radantrieb mit 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen
- 13-Zoll-Stollenreifen – Grip auf Schnee und Eis
- LED-Arbeitslicht – sicheres Arbeiten bei Dunkelheit
- Robuste Konstruktion – zuverlässige Technik für den ganzen Winter
Fazit: Die HECHT 9661 bietet maximale Kontrolle bei hoher Schneelast – das Preis-Leistungs-Paket für regelmäßige Wintereinsätze.
Technische Daten
| Betriebsart | Benzin |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 8 |
| Anzahl Vorwärtsgänge | 6 |
| Anzahl Rückwärtsgänge | 2 |
| Arbeitsbreite | 61 cm |
| Arbeitshöhe | 53 cm |
| Arbeitsscheinwerfer | LED |
| Elektrostarter | Nein |
| Seilzugstarter | Ja |
| Hubraum | 196 ccm |
| Motortyp | 4 Takt, Einzylinder, OHV |
| Bohrung x Hub | 68 x 54 mm |
| Max. Motorleistung | 4,8 kW / 6,5 PS |
| Nennleistung nach Norm SAE J1940 | 4,1 kW / 5,5 PS |
| Max. Schneckendrehzahl | 123 U/min |
| Max. Wurfweite | ca. 13 m |
| Kraftstofftank | 3,6 Liter |
| Öltank | 0,6 Liter |
| Radantrieb | Ja |
| Durchmesser Hinterrad | 13″ |
| Reifenprofil | Stollen |
| Drehwinkel Auswurfschacht | 190° |
| Schneckendurchmesser | 30 cm |
| Schneefräsentyp | Zweistufig |
| Gewicht | 80 kg |
| Länge über Alles | ca. 140 cm |
| Breite über Alles | ca. 67 cm |
| Höhe über Alles | ca. 104 cm |
| Garantierter Schallleistungspegel | LWA = 102 dB (A) |
| Schwingungen | 3,975 m/s²; K = 1,5 m/s² |
| Gewicht | 80 kg |
|---|---|
| Maße | 140 × 67 × 104 cm |
| Betriebsart | Benzin |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Anzahl Vorwärtsgänge | 6 |
| Anzahl Rückwärtsgänge | 2 |
| Arbeitsbreite | 61 cm |
| Arbeitshöhe | 53 cm |
| Arbeitsscheinwerfer | LED |
| Elektrostarter | Nein |
| Seilzugstarter | Ja |
| Hubraum | 196 ccm |
| Motortyp | 4 Takt, Einzylinder, OHV |
| Bohrung x Hub | 68 x 54 mm |
| Max. Motorleistung | 4, 5 PS, 8 kW / 6 |
| Nennleistung (SAE J1940) | 1 kW / 5, 4, 5 PS |
| Max. Schneckendrehzahl | 123 U/min |
| Max. Wurfweite | ca. 13 m |
| Kraftstofftank | 3, 6 Liter |
| Öltank | 0, 6 Liter |
| Radantrieb | Ja |
| Durchmesser Hinterrad | 13" |
| Reifenprofil | Stollen |
| Drehwinkel Auswurfschacht | 190° |
| Schneckendurchmesser | 30 cm |
| Schneefräsentyp | Zweistufig |
| Gewicht | 80 kg |
| Länge über Alles | ca. 140 cm |
| Breite über Alles | ca. 67 cm |
| Höhe über Alles | ca. 104 cm |
| Schallleistungspegel | LWA = 102 dB (A) |
| Schwingungen | 3, 5 m/s², 975 m/s²; K = 1 |
























